電話でのお問い合わせは045-852-8888( 代表 )
045-852-8883(相談支援)
〒245-0065 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町
57番地6
種 別 | 施設入所支援 |
職 種 | 生活支援員 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 障害者(知的)の日常生活上の支援 ・起床、着替え、食事、入浴、トイレ、就寝等生活上のサポート ・歩行訓練、農園芸、美術実習、エクササイズ、音楽活動など各プログラム上の支援 ・日々の記録(簡単なパソコン操作が必要となります) |
資 格 | 普通自動車免許所持の方 ※社会福祉主事(任用資格)等あれば尚可 |
給 与 | <基本給>(調整手当含む) 大学卒(4年制) 207,570円 短大・専門学校新卒(2年制)182,490円 専門学校新卒(3年制) 188,870円 ※年齢や経験等により給与は異なります |
賞 与 | 年2回 4.5〜4.8か月分(前年度実績) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) 食事介護手当 6,000円 当直手当 5,900円/1回(月3〜4回) 扶養手当 法人給与規定による 住宅手当 その他資格手当等 |
勤務時間 | 4週8休による変則勤務 A 7:00〜15:30 B 8:00〜16:30、10:00〜18:30 C 12:30〜21:00 当直 16:30〜翌9:30 ※上記シフト全てに対応できる方 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、退職年金共済加入 |
休 暇 | 4週8休 年末年始 3日間(12月、1月の期間) 夏季休暇 3日間( 7月、8月、9月の期間) 年次有給休暇 初年度10日(6ヶ月経過後) |
種 別 | 生活介護 |
職 種 | 生活支援員 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 障害者(知的)の日中活動の支援 ・食事、トイレ等のサポート ・歩行訓練、農園芸、美術実習、エクササイズ、音楽活動など各プログラム上の支援 ・日々の記録(簡単なパソコン操作が必要となります) |
資 格 | 普通自動車免許所持の方 ※社会福祉主事(任用資格)等あれば尚可 |
給 与 | <基本給>(調整手当含む) 大学卒(4年制) 207,570円 短大・専門学校新卒(2年制)182,490円 専門学校新卒(3年制) 188,870円 ※年齢や経験等により給与は異なります |
賞 与 | 年2回 4.5〜4.8か月分(前年度実績) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) 食事介護手当 4,000円 扶養手当 法人給与規定による 住宅手当 その他資格手当等 |
勤務時間 | 月曜日〜金曜日(祝日は営業) B2 7:00〜15:30(週1回程度) B1 8:30〜17:00 ※上記シフトどちらも対応できる方 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、退職年金共済加入 |
休 暇 | 土曜日、日曜日 年末年始 3日間(12月、1月の期間) 夏季休暇 3日間( 7月、8月、9月の期間) 年次有給休暇 初年度10日(6ヶ月経過後) |
種 別 | 施設入所支援 |
職 種 | 生活支援員 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 障害者(知的)の日中活動の支援 ・食事、トイレ等のサポート ・歩行訓練、農園芸、美術実習、エクササイズ、音楽活動など各プログラム上の支援 ・日々の記録(簡単なパソコン操作が必要となります) |
資 格 | 不問 ※無資格、未経験の方でも可 |
給 与 | 時給1,075円〜(経験により異なります) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) |
勤務時間 | 09:00〜17:00 ※勤務時間は相談に応じます。(週3〜4回入って頂ける方優遇)早番や夜勤等のシフトでの勤務も可能です。 <その他のシフト例> 1) 07:00〜15:30 2) 08:00〜16:30 3) 10:00〜18:30 4) 12:30〜21:00 5) 16:30〜翌09:30(夜勤) |
社会保険等 | 健康保険(勤務時間により) |
休 暇 | シフト制 |
職 種 | 調理師/調理員 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 障害者施設での調理補助 ※調理の手伝い、配膳、盛付、洗い物、清掃等 |
資 格 | 不問 ※調理員として勤務経験のある方優遇 |
給 与 | 時給1,075円〜(経験により異なります) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) |
勤務時間 | 6:00〜19:45 ※1日6時間以上、週4日〜勤務できる方 ※朝夕の時間帯、土日も勤務できる方 |
社会保険等 | 健康保険(勤務時間により) |
その他 | 朝・夕:70食、昼:110食の調理を行っていただきます。 *厨房には正職員3名、パート2名が在勤しています。 |
職 種 | 調理師 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 知的障害者施設での調理業務 |
資 格 | 調理師免許所持の方 ※施設や給食での調理経験があれば尚可 |
給 与 | <基本給>(調整手当、早出手当含む) 180,890円〜209,050円 ※年齢、経験により給与は異なります |
賞 与 | 年2回 4.5〜4.8か月分(前年度実績) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) 扶養手当 法人給与規定による 住宅手当 |
勤務時間 | 4週8休による変則勤務 A 6:00〜14:30 D1 9:00〜17:30 D2 10:00〜18:30 E 11:15〜19:45 ※上記シフト全てに対応できる方 |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、退職年金共済加入 |
休 暇 | 4週8休 年末年始 3日間(12月、1月の期間) 夏季休暇 3日間( 7月、8月、9月の期間) 年次有給休暇 初年度10日(6ヶ月経過後) |
職 種 | 事務員 |
勤務地 | 事業所所在地に同じ |
内 容 | 知的障害者施設での事務業務全般 (窓口業務、庶務的業務、労務管理、経理業務、請求業務等) |
条 件 | ・自動車運転免許所持の方(AT限定可) ・PC基本操作(Excel、word、インターネット、電子メール等)が出来る方 ※事務職経験、簿記の知識・経験者優遇 |
給 与 | <基本給>(調整手当含む) 大学卒(4年制) 207,570円 短大・専門学校新卒(2年制)182,490円 専門学校新卒(3年制) 188,870円 ※年齢や経験等により給与は異なります |
賞 与 | 年2回 4.5〜4.8か月分(前年度実績) |
その他の手当 | 通勤手当(全額支給) ※マイカー通勤可能(施設駐車場あり / 交通費支給は公共機関に準る) 扶養手当 法人給与規定による 住宅手当 |
勤務時間 | 8:30〜17:00(休憩60分)) |
社会保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、退職年金共済加入 |
休 暇 | 土曜日、日曜日(祝日は営業) 年末年始 3日間(12月、1月の期間) 夏季休暇 3日間( 7月、8月、9月の期間) 年次有給休暇 初年度10日(6ヶ月経過後) |
news.htmlへのリンク